2024-2025赛季斯诺克赛事全追踪 · 实时更新
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 世界公开赛 | 8月6-12日 | 中国玉山 | 进行中 |
| 欧洲大师赛 | 8月19-25日 | 德国纽伦堡 | 已结束 |
| 英国公开赛 | 9月16-22日 | 英格兰 | 即将开始 |
| 武汉公开赛 | 10月7-13日 | 中国武汉 | 即将开始 |
| 国际锦标赛 | 11月4-10日 | 中国南京 | 即将开始 |
| 英国锦标赛 | 11月23日-12月1日 | 英格兰约克 | 即将开始 |
| 苏格兰公开赛 | 12月9-15日 | 苏格兰爱丁堡 | 即将开始 |
| 大师赛 | 2025年1月12-19日 | 英格兰伦敦 | 即将开始 |
| 世界大奖赛 | 2025年1月20-26日 | 英格兰莱斯特 | 即将开始 |
| 德国大师赛 | 2025年1月29日-2月2日 | 德国柏林 | 即将开始 |
| 威尔士公开赛 | 2025年2月10-16日 | 威尔士 | 即将开始 |
| 世界锦标赛 | 2025年4月19日-5月5日 | 英格兰谢菲尔德 | 即将开始 |
英格兰 · 世界排名第1 · 28个排名赛冠军
英格兰 · 世界排名第2 · 5个排名赛冠军
北爱尔兰 · 世界排名第3 · 10个排名赛冠军
英格兰 · 世界排名第4 · 40个排名赛冠军
英格兰 · 世界排名第5 · 22个排名赛冠军
苏格兰 · 世界排名第6 · 31个排名赛冠军
中国 · 世界排名第7 · 14个排名赛冠军
威尔士 · 世界排名第8 · 25个排名赛冠军
英格兰 · 世界排名第9 · 5个排名赛冠军
英格兰 · 世界排名第10 · 5个排名赛冠军
火箭 · 40冠王
世界第一 · 28冠
中国一哥 · 14冠
磨王 · 22冠
巫师 · 31冠
金左手 · 25冠